Vivo spare parts price at an authorized service center. Vivo is a smartphone manufacturing brand that has become popular in many parts of the world including India, China, Pakistan, Bangladesh, and more.
The giant tech company BBK Electronics started by billionaire Duan Yongping in 1995 is the parent company of Vivo and many other smartphone brands like Oppo, Vivo, OnePlus, iQoo, and Realme.
Vivo is popular in the offline market in India and very famous for its camera and display department. Vivo smartphones have so many camera customization options and skins.
Although Vivo smartphones are good, some manufacturing defects can be found in their smartphones. So for the complete satisfaction of their customers Vivo provides one year of Standard Warranty on all of its products.

If your Vivo smartphone has some issues, you might need to fix it at a service center. You have to pay for the spare parts if replaced on physically damaged and out of Warranty Vivo devices at the time of repair.
Before you visit the Vivo authorized service center to fix your smartphone you might want to know the complete repair cost of your device. So in this post, we have provided full details of Vivo’s original spare parts price including Vivo Display price, Vivo Battery price, Vivo motherboard price, and Vivo camera price at a service center.
Table of Contents
Vivo spare parts price
The Vivo spare parts price table consists of the details of all Vivo smartphone’s original display, battery, motherboard, and camera prices.
Model | Display Price | Battery Price | Motherboard Price | Motherboard Price | Front Camera | Rear Camera |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo S1 | ₹2500 | ₹1340 | ₹8,500 | ₹1500 | ₹1,200 | |
Vivo S1 Pro | ₹4,500 | ₹1,000 | ₹10,000 | ₹1,740 | ₹2,030 | |
Vivo T1 X | ₹3,500 | ₹1,450 | ₹7,500 | ₹670 | ₹1,400 | |
Vivo T1 44W | ₹3,600 | ₹1,590 | (4GB+128GB) ₹6,300 | (6GB+128GB) ₹ | ₹970 | ₹1,300 |
Vivo T1 5G | ₹3,600 | ₹1,410 | (4GB+128GB) ₹8,800 | (6GB+128GB) ₹9,600 | ₹1,100 | ₹1,420 |
Vivo T1 Pro 5G | ₹4,500 | ₹1,860 | (6GB+128GB) ₹13,000 | (8GB+128GB) ₹13,500 | ₹970 | ₹2,100 |
Vivo T2 X | ₹3,000 | ₹1,530 | (4GB+128GB) ₹7,000 | (6GB+128GB) ₹7,500 | ₹500 | ₹1,120 |
Vivo T2 5G | ₹3,800 | ₹1,590 | (6GB+128GB) ₹9,600 | (8GB+128GB) ₹10,000 | ₹910 | ₹1,600 |
Vivo U10 | ₹2,200 | ₹1,100 | (3GB+32GB) ₹4,800 | (4GB+64B) ₹5,500 | ₹570 | ₹800 |
Vivo U20 | ₹3,200 | ₹1,060 | (4GB+64GB) ₹6,000 | (GB+64GB) ₹6,500 | ₹960 | ₹1,290 |
Vivo V1 | ₹800 | ₹660 | ₹5,200 | --- | ₹350 | ₹1,000 |
Vivo V1 Max | ₹800 | ₹750 | ₹5,700 | --- | ₹450 | ₹1,000 |
Vivo V3 | ₹2,690 | ₹760 | (3GB+32GB) ₹6,700 | --- | ₹600 | ₹950 |
Vivo V3 Max | ₹3,850 | ₹870 | ₹8,650 | --- | ₹570 | ₹1,200 |
Vivo V5 | ₹3,000 | ₹870 | ₹7,200 | --- | ₹1,500 | ₹850 |
Vivo V5s | ₹3,000 | ₹870 | ₹8,700 | --- | ₹1,500 | ₹850 |
Vivo V5 Plus | ₹5,800 | ₹1,050 | ₹500 | --- | ₹2,900 | ₹1,650 |
Vivo V7 | ₹3,800 | ₹960 | ₹500 | --- | ₹1,590 | ₹1,080 |
Vivo V7+ | ₹4,200 | ₹1,000 | ₹500 | --- | ₹1,600 | ₹1,100 |
Vivo V9 | ₹4,000 | ₹1,030 | ₹7,000 | (4GB+64GB) ₹4,000 | ₹1,250 | ₹1,050 |
Vivo V9 Youth | ₹4,000 | ₹1,030 | ₹6,000 | --- | ₹950 | ₹1,050 |
Vivo V11 | ₹3,500 | ₹800 | ₹5,000 | --- | ₹1,380 | ₹1,210 |
Vivo V11 Pro | ₹5,000 | ₹800 | ₹9,000 | --- | ₹1,400 | ₹1,450 |
Vivo V9 Pro | ₹4,150 | ₹1,030 | (4GB+64GB) ₹1,800 | (6GB+64GB) ₹6,500 | ₹870 | ₹850 |
Vivo V15 Pro(8GB+128GB) | ₹6,000 | ₹1,120 | (8GB+128GB) ₹10,000 | --- | ₹2,150 | ₹1,950 |
Vivo V15 | ₹4,800 | ₹1,090 | (6GB+64GB) ₹11,000 | ₹12,000 | ₹2,200 | ₹1,290 |
Vivo V17 | ₹10,000 | ₹1,020 | (8GB+128GB) ₹10,000 | --- | ₹1,740 | ₹2,030 |
Vivo V17 Pro | ₹6,000 | ₹1,190 | ₹12,000 | --- | ₹3,560 | ₹2,480 |
Vivo V19 | ₹12,000 | ₹1,600 | ₹14,000 | --- | ₹2,440 | ₹2,070 |
Vivo V20 (8GB+128GB) | ₹5,000 | ₹1,300 | ₹11,000 | --- | ₹2,200 | ₹3,200 |
Vivo V20 (8GB+256GB) | ₹5,000 | ₹1,300 | ₹12,000 | --- | ₹2,200 | ₹3,200 |
Vivo V20 SE | ₹4,500 | ₹1,320 | 9,500 | --- | ₹1,680 | ₹1,680 |
Vivo V20 Pro | ₹5,500 | ₹1,340 | ₹14,000 | --- | ₹2,890 | ₹3,790 |
Vivo V20 2021 | ₹5,000 | ₹1,300 | ₹11,000 | --- | ₹2,200 | ₹3,200 |
Vivo V21 (8GB+128GB) | ₹5,500 | ₹1,310 | ₹14,000 | --- | ₹2,630 | ₹2,900 |
Vivo V21 (8GB+256GB) | ₹5,500 | ₹1,310 | ₹15,000 | --- | ₹2,630 | ₹2,900 |
Vivo V21e | ₹5,000 | ₹1,400 | ₹3,500 | --- | ₹1,600 | ₹2,200 |
Vivo V23 Pro | ₹9,500 | ₹1,580 | (8GB+128GB) ₹5,000 | (12GB+256GB) ₹6,000 | ₹2,250 | ₹3,640 |
Vivo V23 5G | ₹7,500 | ₹1,490 | (8GB+128GB) ₹14,000 | --- | ₹2,250 | ₹2,320 |
Vivo V23 5G (12GB+256GB) | ₹7,500 | ₹1,490 | (12GB+256GB) ₹17,000 | --- | ₹2,250 | ₹2,320 |
Vivo V23 Pro (12GB+256GB) | ₹9,500 | ₹1,580 | (12GB+256GB) ₹18,500 | --- | ₹2,250 | ₹3,640 |
Vivo V23e (8GB+128GB) | ₹4,500 | ₹1,550 | (8GB+128G) ₹11,500 | --- | ₹1,930 | ₹1,420 |
Vivo V25 | ₹5,000 | ₹1,600 | (8GB+128GB) ₹13,000 | (12GB+256GB) ₹15,500 | ₹1,590 | ₹2,530 |
Vivo V25 Pro | ₹10,500 | ₹2,140 | (8GB+128GB) ₹15,500 | (12GB+256GB) ₹17,000 | ₹1,570 | ₹2,540 |
Vivo V27 | ₹7,200 | ₹1,980 | (8GB+128GB) ₹14,000 | (12GB+256GB) ₹15,500 | ₹1,500 | ₹3,690 |
Vivo V27 Pro | ₹8,000 | ₹1,820 | (8GB+128GB) ₹16,500 | (12GB+256GB) ₹17,500 | ₹1,460 | ₹3,570 |
Vivo X5 Pro | ₹4,200 | ₹660 | ₹6,200 | --- | ₹670 | ₹1,100 |
Vivo X5 Max | ₹8,000 | ₹660 | ₹6,500 | --- | ₹510 | ₹1,100 |
Vivo X21 | ₹8,000 | ₹1,110 | ₹16,000 | --- | ₹1,630 | ₹2,110 |
Vivo X50 | ₹9,500 | ₹1,200 | ₹16,000 | --- | ₹2,000 | ₹4,000 |
Vivo X50 Pro | ₹14,500 | ₹1,200 | ₹19,000 | --- | ₹2,000 | ₹7,200 |
Vivo X60 (8GB+128GB) | ₹9,000 | ₹1,250 | ₹21,000 | --- | ₹1,760 | ₹3,350 |
Vivo X60 Pro (12GB+256GB) | ₹12,000 | ₹1,260 | ₹24,500 | --- | ₹1,760 | ₹6,830 |
Vivo X60 Pro+ (12GB+256GB) | ₹12,500 | ₹1,570 | ₹29,900 | --- | ₹1,870 | ₹9,430 |
Vivo X60 (12GB+256GB) | ₹9,000 | ₹1,250 | ₹24,000 | --- | ₹1,760 | ₹3,350 |
Vivo X70 Pro | ₹13,000 | ₹1,510 | (8GB+128GB) ₹18,000 | --- | ₹1,650 | ₹6,900 |
Vivo X70 Pro+ (12GB+256GB) | ₹20,000 | ₹1,970 | ₹32,000 | --- | ₹1,680 | ₹10,500 |
Vivo X70 Pro (12GB+256GB) | ₹13,000 | ₹1,510 | ₹22,000 | --- | ₹1,650 | ₹6,900 |
Vivo X70 Pro (8GB+256GB) | ₹13,000 | ₹1,510 | ₹22,000 | --- | ₹1,650 | ₹6,900 |
Vivo X80 | ₹13,500 | ₹2,070 | (8GB+128GB) ₹27,500 | (12GB+256GB) ₹30,000 | ₹1,600 | ₹4,460 |
Vivo X80 Pro | ₹21,000 | ₹2,180 | (12GB+256GB) ₹33,500 | --- | ₹1,320 | ₹8,140 |
Vivo X90 | ₹13,000 | ₹3,050 | (8GB+256GB) ₹30,000 | (12GB+256GB) ₹32,000 | ₹1,370 | ₹4,500 |
Vivo X90 Pro | ₹20,000 | ₹2,700 | (12GB+256GB) ₹34,000 | --- | ₹1,380 | ₹13,800 |
Vivo Y12 G | ₹3,500 | ₹1,160 | (3GB+32GB) ₹4,500 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y1s | ₹1,800 | ₹1,050 | (3GB+32GB) ₹4,500 | --- | ₹450 | ₹920 |
Vivo Y01 | ₹3,000 | ₹1,460 | (2GB+32GB) ₹4,500 | --- | ₹722 | ₹982 |
Vivo Y02 | ₹2,500 | ₹1,490 | (2GB+32GB) ₹3,500 | --- | ₹380 | ₹570 |
Vivo Y02t | ₹2,500 | ₹1,490 | ₹4,500 | --- | ₹380 | ₹570 |
Vivo Y3s (2GB+32B) | ₹2,000 | ₹1,160 | ₹4,000 | --- | ₹490 | ₹970 |
Vivo Y11 (2015) | ₹1,000 | ₹450 | ₹1,800 | --- | ₹370 | ₹910 |
Vivo Y11 (2019) | ₹3,000 | ₹1,100 | (3GB+32GB) ₹5,500 | --- | ₹570 | ₹800 |
Vivo Y12 | ₹1,800 | ₹1,100 | (4GB+32GB) ₹6,500 | --- | ₹610 | ₹960 |
Vivo Y12s | ₹3,500 | ₹1,160 | ₹4,500 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y12 G | ₹3,500 | ₹1,160 | (3GB+32GB) ₹4,500 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y12 G (3GB+64GB) | ₹3,500 | ₹1,160 | (3GB+64GB) ₹5,000 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y15 (2015) | ₹3,500 | ₹1,100 | ₹3,600 | --- | ₹990 | ₹960 |
Vivo Y15 (2019) | ₹3,500 | ₹1,100 | (4GB+64GB) ₹3,500 | --- | ₹990 | ₹960 |
Vivo Y15s 2022 (3GB+32GB) | ₹3,500 | ₹1,460 | (3GB+32GB) ₹4,800 | --- | ₹740 | ₹1,000 |
Vivo Y15C | ₹3,500 | ₹1,460 | (3GB+32GB) ₹4,800 | (3GB+64GB) ₹5,800 | ₹740 | ₹1,000 |
Vivo Y16 | ₹2,500 | ₹1,490 | (3GB+32GB) ₹4,000 | (3GB+64GB) ₹4,500 | ₹460 | ₹890 |
Vivo Y17 (4GB+128GB) | ₹1,800 | ₹1,110 | ₹8,500 | --- | ₹980 | ₹960 |
Vivo Y19 | ₹3,000 | ₹1,060 | ₹2,500 | --- | ₹960 | ₹1,200 |
Vivo Y20 | ₹3,500 | ₹1,160 | (4GB+64GB) ₹6,000 | (6GB+64GB) ₹6,500 | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y20i | ₹3,500 | ₹1,160 | ₹5,500 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y20A | ₹3,500 | ₹1,160 | ₹2,500 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y20G | ₹3,500 | ₹1,160 | ₹4,000 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y20T | ₹3,500 | ₹1,160 | (6GB+64GB) ₹6,500 | --- | ₹660 | ₹950 |
Vivo Y21 (2016) | ₹400 | ₹640 | ₹3,150 | --- | --- | --- |
Vivo Y21L | ₹400 | ₹640 | ₹400 | --- | --- | --- |
Vivo Y21 (2021) | ₹3,500 | ₹1,420 | (4GB+64GB) ₹6,000 | --- | ₹620 | ₹970 |
Vivo Y21 Jio (4GB+64GB) | ₹3,500 | ₹1,420 | (4GB+64GB) ₹6,000 | --- | ₹620 | ₹970 |
Vivo Y21e (3GB+64GB) | ₹3,300 | ₹1,450 | ₹5,500 | --- | ₹670 | ₹1,400 |
Vivo Y21T (4GB+128GB) | ₹3,500 | ₹1,450 | (4GB+128GB) ₹7,000 | --- | ₹670 | ₹1,400 |
Vivo Y21G (4GB+64GB) | ₹3,500 | ₹1,160 | (4GB+64GB) ₹6,000 | --- | ₹620 | ₹1,420 |
Vivo Y21A | ₹3,500 | ₹1,420 | (4GB+64GB) ₹4,000 | --- | ₹620 | ₹970 |
Vivo Y22 | ₹3,000 | ₹1,440 | (4GB+64GB) ₹6,000 | (6GB+128GB) ₹7,500 | ₹460 | ₹1,360 |
Vivo Y27 | ₹3,000 | ₹1,420 | (4GB+64GB) ₹4,000 | (4GB+128GB) ₹4,000 | ₹620 | ₹970 |
Vivo Y36 | ₹3,000 | ₹1,700 | (8GB+12GB) ₹8,000 | --- | ₹840 | ₹1,110 |
Vivo Y71i | ₹2,000 | ₹800 | ₹1,500 | --- | ₹340 | ₹750 |
Vivo Y100A | ₹5,000 | ₹1,660 | (8GB+128GB) ₹12,000 | (8GB+256GB) ₹12,500 | ₹930 | ₹1,630 |
Vivo Y100 | ₹5,000 | ₹1,660 | (8GB+128GB) ₹12,000 | --- | ₹930 | ₹1,630 |
Vivo Y56 | ₹3,000 | ₹1,530 | (4GB+128GB) ₹7,500 | --- | ₹840 | ₹1,120 |
Vivo Y35 | ₹3,000 | ₹1,640 | (8GB+128GB) ₹8,000 | --- | ₹890 | ₹1,380 |
Vivo Y75 | ₹4,500 | ₹1,550 | (8GB+128GB) ₹9,000 | --- | ₹1,670 | ₹2,190 |
Vivo Y75 5G(8GB+128GB) | ₹4,500 | ₹1,410 | (8GB+128GB) ₹11,000 | --- | ₹970 | ₹1,400 |
Vivo Y33T (8GB+128GB) | ₹3,500 | ₹1,450 | (8GB+128GB) ₹9,000 | --- | ₹1,070 | ₹1,400 |
Vivo Y33s | ₹3,500 | ₹1,420 | (8GB+128GB) ₹8,000 | --- | ₹950 | ₹1,370 |
Vivo Y53i | ₹500 | ₹500 | ₹4,300 | --- | ₹420 | ₹700 |
Vivo Y27L | ₹400 | ₹640 | ₹400 | --- | --- | --- |
Vivo Y72 | ₹4,500 | ₹1,360 | (8GB+128GB) ₹10,000 | --- | ₹690 | ₹1,630 |
Vivo Y53s | ₹3,500 | ₹1,310 | (8GB+128GB) ₹8,500 | --- | ₹1,060 | ₹2,290 |
Vivo Y73 | ₹3,600 | ₹1,395 | ₹9,500 | --- | ₹1,050 | ₹2,280 |
Vivo Y31 (2021) | ₹3,500 | ₹1,340 | ₹6,500 | --- | ₹670 | ₹1,730 |
Vivo Y31 (2015) | ₹800 | ₹640 | ₹3,100 | --- | ₹250 | ₹850 |
Vivo Y51A | ₹3,500 | ₹1,340 | ₹3,000 | --- | ₹1,070 | ₹1,730 |
Vivo Y51 | ₹3,500 | ₹1,340 | ₹7,500 | --- | ₹1,070 | ₹1,730 |
Vivo Y30 | ₹1,000 | ₹1,290 | ₹6,500 | --- | ₹720 | ₹940 |
Vivo Y50 | ₹3,800 | ₹1,340 | ₹2,000 | --- | ₹1,230 | ₹990 |
Vivo Y90 | ₹1,500 | ₹1,050 | ₹3,500 | --- | ₹450 | ₹560 |
Vivo Y91 | ₹3,300 | ₹1,050 | ₹5,600 | --- | ₹590 | ₹850 |
Vivo Y91i | ₹3,300 | ₹1,050 | ₹3,500 | --- | ₹450 | ₹900 |
Vivo Y93 | ₹3,300 | ₹1,050 | (4GB+32GB) ₹7,500 | --- | ₹590 | ₹850 |
Vivo Y95 | ₹2,000 | ₹1,050 | (4GB+64GB) ₹9,000 | --- | ₹920 | ₹850 |
Vivo Y81 | ₹2,500 | ₹1,100 | (3GB+32GB) ₹4,000 | (4GB+32GB) ₹4,500 | ₹380 | ₹920 |
Vivo Y81i | ₹2,500 | ₹1,100 | (2GB+16GB) ₹4,500 | --- | ₹380 | ₹920 |
Vivo Y83 | ₹3,000 | ₹500 | ₹5,000 | --- | ₹540 | ₹920 |
Vivo Y83 Pro | ₹3,000 | ₹1,100 | ₹2,500 | --- | ₹540 | ₹920 |
Vivo Y71 | ₹2,000 | ₹1,050 | (2GB+16GB) ₹5,400 | (4GB+32GB) ₹2,500 | ₹360 | ₹850 |
Vivo Y69 | ₹3,200 | ₹960 | ₹6,800 | --- | ₹990 | ₹990 |
Vivo Y66 | ₹3,000 | ₹870 | ₹500 | --- | ₹990 | ₹850 |
Vivo Y55 L | ₹2,400 | ₹750 | ₹500 | --- | ₹450 | ₹640 |
Vivo Y55s | ₹2,400 | ₹750 | ₹6,100 | --- | ₹450 | ₹900 |
Vivo Y53 | ₹2,200 | ₹760 | ₹4,600 | --- | ₹440 | ₹620 |
Vivo Y51 L | ₹2,500 | ₹660 | ₹5,200 | --- | --- | --- |
Vivo Y31 L | ₹2,000 | ₹640 | ₹4,250 | --- | --- | --- |
Vivo Z1X | ₹4,500 | ₹1,170 | (6GB+128GB) ₹9,500 | (8GB+128GB) ₹10,500 | ₹1,470 | ₹2,490 |
Vivo Z1 Pro | ₹4,000 | ₹1,110 | (4GB+64GB) ₹7,500 | (6GB+64GB) ₹8,500 | ₹2,300 | ₹1,270 |
Vivo Z10 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹8,000 | --- | ₹1,600 | ₹1,100 |
Vivo NEX | ₹8,000 | ₹1,580 | ₹22,000 | --- | ₹1,660 | ₹3,560 |
Smartphones are made by assembling different Spare Parts and all the spare parts have their own importance. If any single spare part gets damaged then, it will affect the overall performance of the smartphone. Some spare parts are a must or very important such as the display, motherboard, and battery. If they get damaged then the smartphone stops working.
This table provides the price of the different spare parts at the authorized service center. The information is updated from the official website of Vivo. This table helps you to make the decision to replace the spare parts of your smartphone at the Vivo service center.

Now, We will tell you about the technologies and importance of different spare parts in Vivo Smartphones.
Vivo mobile Display price
In 2009 Vivo company was founded and the first smartphone that was released by Vivo was based on IPS LCD display technologies. Vivo released back to back many smartphones based on IPS LCD displays.
IPS LCD display technologies were introduced in 1996 and after that, this technology was updated and used on a large scale. In different appliances, IPS LCDs are used in our daily routine used appliances and the major sources are smartphones and televisions.
IPS LCD-based displays are beneficiary for different tasks. Most of the Vivo mid-range and premium smartphones come with AMOLED or Super AMOLED display.

And Vivo low-budget smartphones also come with IPS LCD display. Vivo smartphones come in different sizes and also differ in design and style.
Vivo smartphones also support native dark mode for supported and non-supported apps. Dark mode in smartphones is really a great feature as it can save a lot of battery when enabled.
Dark mode on Vivo smartphones with AMOLED and Super AMOLED displays saves a lot of energy resulting in long battery backup. Nowadays many people prefer Dark mode at night so they schedule the Dark mode at night and Light mode in the morning. So your Vivo smartphone can switch between light and dark mode.
Here we have provided a complete list of Vivo smartphones display prices at a service center.
Model | Display Price |
---|---|
Vivo S1 | ₹2500 |
Vivo S1 Pro | ₹4,500 |
Vivo T1 X | ₹3,500 |
Vivo T1 44W | ₹3,600 |
Vivo T1 5G | ₹3,600 |
Vivo T1 Pro 5G | ₹4,500 |
Vivo T2 X | ₹3,000 |
Vivo T2 5G | ₹3,800 |
Vivo U10 | ₹2,200 |
Vivo U20 | ₹3,200 |
Vivo V1 | ₹800 |
Vivo V1 Max | ₹800 |
Vivo V3 | ₹2,690 |
Vivo V3 Max | ₹3,850 |
Vivo V5 | ₹3,000 |
Vivo V5s | ₹3,000 |
Vivo V5 Plus | ₹5,800 |
Vivo V7 | ₹3,800 |
Vivo V7+ | ₹4,200 |
Vivo V9 | ₹4,000 |
Vivo V9 Youth | ₹4,000 |
Vivo V11 | ₹3,500 |
Vivo V11 Pro | ₹5,000 |
Vivo V9 Pro | ₹4,150 |
Vivo V15 Pro(8GB+128GB) | ₹6,000 |
Vivo V15 | ₹4,800 |
Vivo V17 | ₹10,000 |
Vivo V17 Pro | ₹6,000 |
Vivo V19 | ₹12,000 |
Vivo V20 (8GB+128GB) | ₹5,000 |
Vivo V20 (8GB+256GB) | ₹5,000 |
Vivo V20 SE | ₹4,500 |
Vivo V20 Pro | ₹5,500 |
Vivo V20 2021 | ₹5,000 |
Vivo V21 (8GB+128GB) | ₹5,500 |
Vivo V21 (8GB+256GB) | ₹5,500 |
Vivo V21e | ₹5,000 |
Vivo V23 Pro | ₹9,500 |
Vivo V23 5G | ₹7,500 |
Vivo V23 5G (12GB+256GB) | ₹7,500 |
Vivo V23 Pro (12GB+256GB) | ₹9,500 |
Vivo V23e (8GB+128GB) | ₹4,500 |
Vivo V25 | ₹5,000 |
Vivo V25 Pro | ₹10,500 |
Vivo V27 | ₹7,200 |
Vivo V27 Pro | ₹8,000 |
Vivo X5 Pro | ₹4,200 |
Vivo X5 Max | ₹8,000 |
Vivo X21 | ₹8,000 |
Vivo X50 | ₹9,500 |
Vivo X50 Pro | ₹14,500 |
Vivo X60 (8GB+128GB) | ₹9,000 |
Vivo X60 Pro (12GB+256GB) | ₹12,000 |
Vivo X60 Pro+ (12GB+256GB) | ₹12,500 |
Vivo X60 (12GB+256GB) | ₹9,000 |
Vivo X70 Pro | ₹13,000 |
Vivo X70 Pro+ (12GB+256GB) | ₹20,000 |
Vivo X70 Pro (12GB+256GB) | ₹13,000 |
Vivo X70 Pro (8GB+256GB) | ₹13,000 |
Vivo X80 | ₹13,500 |
Vivo X80 Pro | ₹21,000 |
Vivo X90 | ₹13,000 |
Vivo X90 Pro | ₹20,000 |
Vivo Y12 G | ₹3,500 |
Vivo Y1s | ₹1,800 |
Vivo Y01 | ₹3,000 |
Vivo Y02 | ₹2,500 |
Vivo Y02t | ₹2,500 |
Vivo Y3s (2GB+32B) | ₹2,000 |
Vivo Y11 (2015) | ₹1,000 |
Vivo Y11 (2019) | ₹3,000 |
Vivo Y12 | ₹1,800 |
Vivo Y12s | ₹3,500 |
Vivo Y12 G | ₹3,500 |
Vivo Y12 G (3GB+64GB) | ₹3,500 |
Vivo Y15 (2015) | ₹3,500 |
Vivo Y15 (2019) | ₹3,500 |
Vivo Y15s 2022 (3GB+32GB) | ₹3,500 |
Vivo Y15C | ₹3,500 |
Vivo Y16 | ₹2,500 |
Vivo Y17 (4GB+128GB) | ₹1,800 |
Vivo Y19 | ₹3,000 |
Vivo Y20 | ₹3,500 |
Vivo Y20i | ₹3,500 |
Vivo Y20A | ₹3,500 |
Vivo Y20G | ₹3,500 |
Vivo Y20T | ₹3,500 |
Vivo Y21 (2016) | ₹400 |
Vivo Y21L | ₹400 |
Vivo Y21 (2021) | ₹3,500 |
Vivo Y21 Jio (4GB+64GB) | ₹3,500 |
Vivo Y21e (3GB+64GB) | ₹3,300 |
Vivo Y21T (4GB+128GB) | ₹3,500 |
Vivo Y21G (4GB+64GB) | ₹3,500 |
Vivo Y21A | ₹3,500 |
Vivo Y22 | ₹3,000 |
Vivo Y27 | ₹3,000 |
Vivo Y36 | ₹3,000 |
Vivo Y71i | ₹2,000 |
Vivo Y100A | ₹5,000 |
Vivo Y100 | ₹5,000 |
Vivo Y56 | ₹3,000 |
Vivo Y35 | ₹3,000 |
Vivo Y75 | ₹4,500 |
Vivo Y75 5G(8GB+128GB) | ₹4,500 |
Vivo Y33T (8GB+128GB) | ₹3,500 |
Vivo Y33s | ₹3,500 |
Vivo Y53i | ₹500 |
Vivo Y27L | ₹400 |
Vivo Y72 | ₹4,500 |
Vivo Y53s | ₹3,500 |
Vivo Y73 | ₹3,600 |
Vivo Y31 (2021) | ₹3,500 |
Vivo Y31 (2015) | ₹800 |
Vivo Y51A | ₹3,500 |
Vivo Y51 | ₹3,500 |
Vivo Y30 | ₹1,000 |
Vivo Y50 | ₹3,800 |
Vivo Y90 | ₹1,500 |
Vivo Y91 | ₹3,300 |
Vivo Y91i | ₹3,300 |
Vivo Y93 | ₹3,300 |
Vivo Y95 | ₹2,000 |
Vivo Y81 | ₹2,500 |
Vivo Y81i | ₹2,500 |
Vivo Y83 | ₹3,000 |
Vivo Y83 Pro | ₹3,000 |
Vivo Y71 | ₹2,000 |
Vivo Y69 | ₹3,200 |
Vivo Y66 | ₹3,000 |
Vivo Y55 L | ₹2,400 |
Vivo Y55s | ₹2,400 |
Vivo Y53 | ₹2,200 |
Vivo Y51 L | ₹2,500 |
Vivo Y31 L | ₹2,000 |
Vivo Z1X | ₹4,500 |
Vivo Z1 Pro | ₹4,000 |
Vivo Z10 | ₹2,000 |
Vivo NEX | ₹8,000 |
Vivo Battery price
The smartphone battery life can decide your user experience up to some extent. In general, A large battery in a smartphone is capable of giving a long battery life.
Vivo smartphones come with different battery sizes and capacities depending on the screen size and processor used in the smartphone.
The larger display size Vivo smartphones come with bigger battery capacity because long screen size smartphones consume comparatively high battery power.

Battery backup in smartphones depends on the usage pattern and battery capacity of the smartphone. If your Vivo smartphone is not giving enough battery backup then you can try battery saving tips.
If the battery-saving tips are not working for your Vivo smartphone then you may have to replace it with a brand-new battery at the Vivo authorized service center. So here we have provided a list of all Vivo smartphones battery prices.
Model | Battery Price |
---|---|
Vivo S1 | ₹1340 |
Vivo S1 Pro | ₹1,000 |
Vivo T1 X | ₹1,450 |
Vivo T1 44W | ₹1,590 |
Vivo T1 5G | ₹1,410 |
Vivo T1 Pro 5G | ₹1,860 |
Vivo T2 X | ₹1,530 |
Vivo T2 5G | ₹1,590 |
Vivo U10 | ₹1,100 |
Vivo U20 | ₹1,060 |
Vivo V1 | ₹660 |
Vivo V1 Max | ₹750 |
Vivo V3 | ₹760 |
Vivo V3 Max | ₹870 |
Vivo V5 | ₹870 |
Vivo V5s | ₹870 |
Vivo V5 Plus | ₹1,050 |
Vivo V7 | ₹960 |
Vivo V7+ | ₹1,000 |
Vivo V9 | ₹1,030 |
Vivo V9 Youth | ₹1,030 |
Vivo V11 | ₹800 |
Vivo V11 Pro | ₹800 |
Vivo V9 Pro | ₹1,030 |
Vivo V15 Pro(8GB+128GB) | ₹1,120 |
Vivo V15 | ₹1,090 |
Vivo V17 | ₹1,020 |
Vivo V17 Pro | ₹1,190 |
Vivo V19 | ₹1,600 |
Vivo V20 (8GB+128GB) | ₹1,300 |
Vivo V20 (8GB+256GB) | ₹1,300 |
Vivo V20 SE | ₹1,320 |
Vivo V20 Pro | ₹1,340 |
Vivo V20 2021 | ₹1,300 |
Vivo V21 (8GB+128GB) | ₹1,310 |
Vivo V21 (8GB+256GB) | ₹1,310 |
Vivo V21e | ₹1,400 |
Vivo V23 Pro | ₹1,580 |
Vivo V23 5G | ₹1,490 |
Vivo V23 5G (12GB+256GB) | ₹1,490 |
Vivo V23 Pro (12GB+256GB) | ₹1,580 |
Vivo V23e (8GB+128GB) | ₹1,550 |
Vivo V25 | ₹1,600 |
Vivo V25 Pro | ₹2,140 |
Vivo V27 | ₹1,980 |
Vivo V27 Pro | ₹1,820 |
Vivo X5 Pro | ₹660 |
Vivo X5 Max | ₹660 |
Vivo X21 | ₹1,110 |
Vivo X50 | ₹1,200 |
Vivo X50 Pro | ₹1,200 |
Vivo X60 (8GB+128GB) | ₹1,250 |
Vivo X60 Pro (12GB+256GB) | ₹1,260 |
Vivo X60 Pro+ (12GB+256GB) | ₹1,570 |
Vivo X60 (12GB+256GB) | ₹1,250 |
Vivo X70 Pro | ₹1,510 |
Vivo X70 Pro+ (12GB+256GB) | ₹1,970 |
Vivo X70 Pro (12GB+256GB) | ₹1,510 |
Vivo X70 Pro (8GB+256GB) | ₹1,510 |
Vivo X80 | ₹2,070 |
Vivo X80 Pro | ₹2,180 |
Vivo X90 | ₹3,050 |
Vivo X90 Pro | ₹2,700 |
Vivo Y12 G | ₹1,160 |
Vivo Y1s | ₹1,050 |
Vivo Y01 | ₹1,460 |
Vivo Y02 | ₹1,490 |
Vivo Y02t | ₹1,490 |
Vivo Y3s (2GB+32B) | ₹1,160 |
