Samsung Smartphone Camera Repair Cost (Model-wise Price List) in India
This page provides model-wise repair cost estimates for Samsung Smartphone Camera Repair based on current spare part pricing data.
Last updated: September 2026
On this page
The estimated cost for Samsung Smartphone Camera Repair varies depending on the specific model, component design, and spare part pricing. Based on analysis of 190 models, the repair cost typically starts from ₹637 and can go up to ₹12,036 depending on the specific model and hardware configuration.
Jump to model price list ↓Understanding Samsung Smartphone Camera Repair Process
Servicing Camera Repair for Samsung Smartphone requires verified diagnostic tools, genuine OEM replacement inventory, and certified workshop technician expertise.
All repairs are conducted following standard manufacturer service protocols to maintain structural durability, electrical safety, and optimal operational performance.
Key Factors Affecting Camera Repair Cost
- Part Authenticity: 100% genuine OEM components guarantee perfect mechanical fit and factory reliability.
- Service Labor Tier: Labor classification corresponds to repair difficulty, from standard part replacements to specialized diagnostics.
- Statutory 18% GST: All benchmark estimates incorporate statutory taxes and transparent service billing.
Samsung Smartphone Camera Repair Repair Cost List (Model-wise)
| Samsung Model ↕ | Series / Lineup | Estimated Cost (18% GST Incl.) ↕ | Action |
|---|---|---|---|
| Galaxy A2 Core Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹637 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M11 3GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹684 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M01 Core Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹720 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J3 2016 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹743 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy J2 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹745 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J1 Ace Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹767 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J2 Core Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹779 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A22 5G 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹791 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J2 2017 Edition Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹791 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J2 2018 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹791 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J2 Pro Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹850 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M10 3GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹861 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F22 4GB RAM Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹873 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy J3 Pro Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹880 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M01 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹885 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A03s 3GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹932 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M02 2GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹932 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A10 2GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹968 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J1 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹968 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M02 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,016 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy F02s Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,016 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M01s 3GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,074 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A10 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,084 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M10 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,084 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F02s 3GB RAM Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,109 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A10s Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,152 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M11 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,152 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy J6 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,152 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A20s Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,220 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M12 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,220 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy F12 Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,220 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M20 3GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,227 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A21s Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,239 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J4 plus Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,239 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy On6 Galaxy On Series | Galaxy On Series | ₹1,251 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A13 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,287 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A03 3GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,310 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A30 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,356 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M20 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,356 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy F22 Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,356 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy J8 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,356 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A10s 2GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,369 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J5 2016 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,404 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A23 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,423 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A20s 3GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,440 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J4 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,440 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J7 Pro Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,451 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy On8 2016 Galaxy On Series | Galaxy On Series | ₹1,463 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy On5 Pro Galaxy On Series | Galaxy On Series | ₹1,463 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Note 5 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹1,492 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A50 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,492 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M30 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,492 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy F23 Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,492 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy On7 Galaxy On Series | Galaxy On Series | ₹1,522 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A13 4GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,534 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M33 5G 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,534 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F23 4GB RAM Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,534 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F13 Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,534 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J7 Prime Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,546 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J5 Prime Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,546 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy On7 Prime Galaxy On Series | Galaxy On Series | ₹1,546 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J7 Max Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,558 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J6 plus Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,558 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A50s Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,559 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A32 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,559 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J5 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹1,605 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy S8 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹1,627 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A9 (2018) Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,627 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M21 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,627 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M42 5G Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,694 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M33 5G Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,694 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M30s Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,694 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy F42 5G Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,694 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Note 8 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹1,763 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A70s Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,763 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A52s 5G Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,763 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M52 5G Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,763 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A12 4GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,829 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy S10 Lite Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹1,830 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Note 9 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹1,830 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A71 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,830 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M53 5G Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,830 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M31 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,830 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A12 4GB RAM Exynos850 Processor Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,853 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A30 4GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,853 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M12 4GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,853 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F12 4GB RAM Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹1,853 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A20 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,864 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M10s Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,864 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹1,899 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A72 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,899 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M31s Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,899 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A6 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹1,935 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M42 5G 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹1,982 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M32 5G 8GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹2,006 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Note 10 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹2,034 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy A73 5G Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,034 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy M51 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹2,034 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy F62 Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹2,034 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A5 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,100 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A8 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,124 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note10 Lite 8GB RAM Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹2,124 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A7 2017 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,148 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A5 2017 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,148 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Note 20 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹2,170 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy C9 Pro Galaxy C Series | Galaxy C Series | ₹2,183 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J7 Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹2,218 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J7 Nxt Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹2,218 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy C7 Pro Galaxy C Series | Galaxy C Series | ₹2,254 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G Galaxy Z Series | Galaxy Z Series | ₹2,306 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy S23 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹2,306 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A7 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,407 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy J7 Duo Galaxy J Series | Galaxy J Series | ₹2,407 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M31 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹2,431 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F41 Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹2,431 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F42 5G 6GB RAM Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹2,478 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A7 2016 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,502 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A5 2016 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,502 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A51 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,549 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹2,577 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M30 3GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹2,620 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A6 plus Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,631 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy On8 Galaxy On Series | Galaxy On Series | ₹2,631 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A33 5G 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,643 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S6 edge Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹2,690 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A8 plus Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,738 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A32 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,844 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M32 4GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹2,844 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A50 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,856 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M52 5G 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹2,879 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note Edge Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹2,903 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note 4 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹2,903 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A53 5G 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹2,985 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy F62 6GB RAM Galaxy F Series | Galaxy F Series | ₹2,985 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S6 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,009 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A31 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,056 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S6 Edge plus Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,056 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note5 Single SIM Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹3,092 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note5 Dual SIM Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹3,092 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A71 8GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,115 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S8 plus Dual SIM Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,139 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S8 Dual SIM Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,139 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A9 Pro Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,162 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A72 8GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,280 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A52 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,280 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A52s 5G 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,280 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M21 4GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹3,375 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M30s 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹3,375 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M21 2021 Edition 4GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹3,375 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M31s 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹3,387 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M51 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹3,410 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A70 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,528 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M53 5G 6GB RAM Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹3,552 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S20 FE 5G Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,564 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S20 FE Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,611 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S7 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,611 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S7 edge Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹3,634 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Z Flip3 5G Galaxy Z Series | Galaxy Z Series | ₹3,658 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy M40 Galaxy M Series | Galaxy M Series | ₹3,693 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A73 5G 8GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹3,882 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A50s 4GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹4,012 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A8 Star Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹4,460 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S10 Lite 8GB RAM Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹4,779 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A70s 6GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹4,862 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S9 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹4,956 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S22 plus Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹4,980 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S22 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹4,980 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Z Flip Galaxy Z Series | Galaxy Z Series | ₹5,157 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Z Fold2 5G Galaxy Z Series | Galaxy Z Series | ₹5,263 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A9 8GB RAM Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹5,463 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Z Fold3 5G Galaxy Z Series | Galaxy Z Series | ₹5,723 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note8 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹5,817 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note20 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹6,042 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S10e Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹6,148 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note20 Ultra Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹6,183 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy A80 Galaxy A Series | Galaxy A Series | ₹6,219 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S22 Ultra Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹6,466 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S9 plus Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹6,667 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note9 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹6,785 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Fold Galaxy Z Series | Galaxy Z Series | ₹6,820 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S20 plus Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹6,868 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S10 plus Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹6,938 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S10 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹6,938 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S21 5G Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹7,292 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S21 plus 5G Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹7,304 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note10 Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹7,316 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S20 Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹7,434 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹8,307 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy Note10 plus Galaxy Note Series | Galaxy Note Series | ₹10,018 18% GST Included | Calculate Bill → |
| Galaxy S20 Ultra Galaxy S Series | Galaxy S Series | ₹12,036 18% GST Included | Calculate Bill → |
Should You Repair or Replace Your Samsung Smartphone?
Repair or replacement is typically advisable when the component service cost remains significantly lower than purchasing a new device. For common component faults like camera repair, professional repair is often the most economical choice.
However, if multiple internal components are affected or the device is several generations old, comparing repair cost against replacement value helps in making a financially balanced decision.
Samsung Smartphone Camera Repair Price Summary
Across 190 Samsung Smartphone models currently covered in our repair database, the typical Camera Repair service price ranges between ₹637 and ₹12,036.
Samsung Smartphone Camera Repair Cost Distribution
Repair prices across 190 models can generally be grouped into the following cost segments.
-
Budget Tier (₹637 – ₹4,400)
Entry-level and older Smartphone models with standard component designs. -
Mid-Range Tier (₹4,400 – ₹8,200)
Popular mainstream Smartphone models balancing performance and component complexity. -
Premium Tier (₹8,200 – ₹12,036)
Top-tier flagship Smartphone models featuring cutting-edge hardware architecture.
Samsung Smartphone Camera Repair Model Comparison
Among 190 analyzed Samsung Smartphone models, the most affordable Camera Repair is found in Galaxy A2 Core at approximately ₹637.Premium models such as Galaxy S20 Ultra can reach around ₹12,036 due to higher component costs and device architecture complexity.
Samsung Smartphone Series
Browse all Samsung Smartphone series currently included in this repair database.
Samsung Camera Repair Models Covered
The following 190 models are currently included in this repair cost dataset.
Cheapest Samsung Smartphone Camera Repair Models
Based on current repair pricing data, the following models typically have the lowest repair cost.
- Galaxy A2 Core – ₹637
- Galaxy M11 3GB RAM – ₹684
- Galaxy M01 Core – ₹720
- Galaxy J3 2016 – ₹743
- Samsung Galaxy J2 – ₹745
Highest Samsung Smartphone Camera Repair Models
Based on current repair pricing data, the following models typically have the highest repair cost.
- Galaxy S20 Ultra – ₹12,036
- Galaxy Note10 plus – ₹10,018
- Galaxy S21 Ultra 5G – ₹8,307
- Galaxy S20 – ₹7,434
- Galaxy Note10 – ₹7,316
Samsung Smartphone Camera Repair FAQs
The cost typically starts from ₹637 and can go up to ₹12,036, depending on the device model and component specifications.
Based on current data across 190 models, the most affordable option is typically Galaxy A2 Core, while higher-tier devices such as Galaxy S20 Ultra generally fall at the upper end of the pricing range.
Cost differences are mainly driven by part size, internal layout, and generation of the device. Newer or premium models often use more expensive components.
Repair or replacement is considered cost-effective when the service cost remains significantly lower than replacing the entire device. Component replacements for camera repair are often economical, restoring factory performance while avoiding the cost of a new Smartphone.